吊荷重 | 13.0 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2015年 | メーカー | KATO |
機種 | KRM13HⅢ | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 72,062km | HRS | 8,902.4hrs |
クレーン検査 | 令和5年8月2日 | 車検期限 | 令和5年7月27日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 13.0 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2015年 | メーカー | KATO |
機種 | KRM13HⅢ | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 72,062km | HRS | 8,902.4hrs |
クレーン検査 | 令和5年8月2日 | 車検期限 | 令和5年7月27日 |
特記(PR) |