吊荷重 | 13 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2005年4月 | メーカー | KATO |
機種 | KRM13H | NOX 排ガス規制 | 2次 |
走行 | 80,103km | HRS | 15,752hrs |
クレーン検査 | 令和5年4月21日 | 車検期限 | 令和5年4月26日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 13 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2005年4月 | メーカー | KATO |
機種 | KRM13H | NOX 排ガス規制 | 2次 |
走行 | 80,103km | HRS | 15,752hrs |
クレーン検査 | 令和5年4月21日 | 車検期限 | 令和5年4月26日 |
特記(PR) |