吊荷重 | 50 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2018年4月 | メーカー | KATO |
機種 | KR50HF | NOX 排ガス規制 | 4次 |
走行 | 16482KM | HRS | 4585.7H |
クレーン検査 | 令和4年4月30日 | 車検期限 | 令和4年4月26日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 50 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2018年4月 | メーカー | KATO |
機種 | KR50HF | NOX 排ガス規制 | 4次 |
走行 | 16482KM | HRS | 4585.7H |
クレーン検査 | 令和4年4月30日 | 車検期限 | 令和4年4月26日 |
特記(PR) |