吊荷重 | 25 | 仕様 | X/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2014年4月 | メーカー | KATO |
機種 | KR25HV8 | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年5月21日 | 車検期限 | 令和4年4月24日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 25 | 仕様 | X/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2014年4月 | メーカー | KATO |
機種 | KR25HV8 | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年5月21日 | 車検期限 | 令和4年4月24日 |
特記(PR) |