吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2016年2月 | メーカー | KATO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 38,099km | HRS | 12,564hrs |
クレーン検査 | 令和8年3月8日 | 車検期限 | 令和8年2月16日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2016年2月 | メーカー | KATO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 38,099km | HRS | 12,564hrs |
クレーン検査 | 令和8年3月8日 | 車検期限 | 令和8年2月16日 |
特記(PR) |