吊荷重 | 70 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2016年7月 | メーカー | TADANO |
機種 | GR700N1 | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年9月12日 | 車検期限 | 令和4年9月12日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 70 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2016年7月 | メーカー | TADANO |
機種 | GR700N1 | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年9月12日 | 車検期限 | 令和4年9月12日 |
特記(PR) |