吊荷重 | 25 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2014年1月 | メーカー | TADANO |
機種 | GR250N3 | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年2月2日 | 車検期限 | 令和4年2月6日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 25 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2014年1月 | メーカー | TADANO |
機種 | GR250N3 | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年2月2日 | 車検期限 | 令和4年2月6日 |
特記(PR) |