吊荷重 | 13 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2014年6月 | メーカー | TADANO |
機種 | GR130NL1 | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年10月23日 | 車検期限 | 令和4年10月1日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 13 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2014年6月 | メーカー | TADANO |
機種 | GR130NL1 | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年10月23日 | 車検期限 | 令和4年10月1日 |
特記(PR) |