吊荷重 | 25 | 仕様 | X/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2009年7月 | メーカー | KATO |
機種 | KR25HV7 | NOX 排ガス規制 | 3次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和3年9月2日 | 車検期限 | 令和3年9月16日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 25 | 仕様 | X/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2009年7月 | メーカー | KATO |
機種 | KR25HV7 | NOX 排ガス規制 | 3次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和3年9月2日 | 車検期限 | 令和3年9月16日 |
特記(PR) |