吊荷重 | 25 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2014年1月 | メーカー | KATO |
機種 | KR25HV8 | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
走行 | 52,068km | HRS | 11,211hrs |
クレーン検査 | 令和6年2月25日 | 車検期限 | 令和6年2月20日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 25 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2014年1月 | メーカー | KATO |
機種 | KR25HV8 | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
走行 | 52,068km | HRS | 11,211hrs |
クレーン検査 | 令和6年2月25日 | 車検期限 | 令和6年2月20日 |
特記(PR) |