| 吊荷重 | 16 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2015年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 111,620km | HRS | 12,842時間 |
| クレーン検査 | 令和7年10月1日 | 車検期限 | 令和7年9月29日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 16 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2015年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 111,620km | HRS | 12,842時間 |
| クレーン検査 | 令和7年10月1日 | 車検期限 | 令和7年9月29日 |
| 特記(PR) |