| 吊荷重 | 10 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2001年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 150,568km | HRS | 14,215時間 |
| クレーン検査 | 令和7年2月22日 | 車検期限 | 令和7年2月28日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 10 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2001年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 150,568km | HRS | 14,215時間 |
| クレーン検査 | 令和7年2月22日 | 車検期限 | 令和7年2月28日 |
| 特記(PR) |