吊荷重 | 160 | 仕様 | Main Boom: 50m; FL Jib: 26m; Luffing Jib: 45m |
---|---|---|---|
年式 | 2000年3月 | メーカー | TADANO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 確認中 | HRS | 確認中 |
クレーン検査 | 令和8年9月26日 | 車検期限 | 確認中 |
特記(PR) |
吊荷重 | 160 | 仕様 | Main Boom: 50m; FL Jib: 26m; Luffing Jib: 45m |
---|---|---|---|
年式 | 2000年3月 | メーカー | TADANO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 確認中 | HRS | 確認中 |
クレーン検査 | 令和8年9月26日 | 車検期限 | 確認中 |
特記(PR) |