吊荷重 | 12 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2005年 | メーカー | KOBELCO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 73,274km | HRS | 17,853hrs |
クレーン検査 | 令和7年9月28日 | 車検期限 | 令和7年10月2日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 12 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2005年 | メーカー | KOBELCO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 73,274km | HRS | 17,853hrs |
クレーン検査 | 令和7年9月28日 | 車検期限 | 令和7年10月2日 |
特記(PR) |