| 吊荷重 | 50 | 仕様 | 傾斜:42.67m |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1992年製 | メーカー | SUMITOMO |
| 機種 | LS-118RH5 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | HRS | 10,180時間 | |
| クレーン検査 | 令和8年4月8日 | 車検期限 | |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 50 | 仕様 | 傾斜:42.67m |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1992年製 | メーカー | SUMITOMO |
| 機種 | LS-118RH5 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | HRS | 10,180時間 | |
| クレーン検査 | 令和8年4月8日 | 車検期限 | |
| 特記(PR) |