吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2007年 | メーカー | TADANO |
機種 | GR-250N1 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 9337km | HRS | 11,082h |
クレーン検査 | 令和8年4月18日 | 車検期限 | 令和8年4月22日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2007年 | メーカー | TADANO |
機種 | GR-250N1 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 9337km | HRS | 11,082h |
クレーン検査 | 令和8年4月18日 | 車検期限 | 令和8年4月22日 |
特記(PR) |