| 吊荷重 | 50 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KR50HF | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 41,307km | HRS | 12,044時間 |
| クレーン検査 | 令和7年10月31日 | 車検期限 | 令和7年10月16日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 50 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KR50HF | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 41,307km | HRS | 12,044時間 |
| クレーン検査 | 令和7年10月31日 | 車検期限 | 令和7年10月16日 |
| 特記(PR) |