吊荷重 | 13 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2011年製 | メーカー | KATO |
機種 | MR130R | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 60,634km | HRS | 10,809.2hrs |
クレーン検査 | 令和8年2月16日 | 車検期限 | 令和8年2月16日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 13 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2011年製 | メーカー | KATO |
機種 | MR130R | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 60,634km | HRS | 10,809.2hrs |
クレーン検査 | 令和8年2月16日 | 車検期限 | 令和8年2月16日 |
特記(PR) |