| 吊荷重 | 4.9 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1996年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 128,680km | HRS | 14,655時間 |
| クレーン検査 | N/A | 車検期限 | N/A |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 4.9 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1996年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 128,680km | HRS | 14,655時間 |
| クレーン検査 | N/A | 車検期限 | N/A |
| 特記(PR) |