| 吊荷重 | 25t | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 58,040km | HRS | 9,833時間 |
| クレーン検査 | 車検期限 | ||
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25t | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 58,040km | HRS | 9,833時間 |
| クレーン検査 | 車検期限 | ||
| 特記(PR) |