吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2005年製 | メーカー | KOBELCO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 127,632km | HRS | 37,652hrs |
クレーン検査 | 令和7年1月23日 | 車検期限 | 令和7年1月22日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2005年製 | メーカー | KOBELCO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 127,632km | HRS | 37,652hrs |
クレーン検査 | 令和7年1月23日 | 車検期限 | 令和7年1月22日 |
特記(PR) |