吊荷重 | 13 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2016年製 | メーカー | KATO |
機種 | KRM13HⅢ | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 51,484km | HRS | 8,540.8hrs |
クレーン検査 | 令和6年12月20日 | 車検期限 | 令和6年12月21日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 13 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2016年製 | メーカー | KATO |
機種 | KRM13HⅢ | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 51,484km | HRS | 8,540.8hrs |
クレーン検査 | 令和6年12月20日 | 車検期限 | 令和6年12月21日 |
特記(PR) |