吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 1995年製 | メーカー | KOBELCO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 159,204km | HRS | 29,453hrs |
クレーン検査 | 令和5年9月21日 | 車検期限 | 令和6年1月11日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 1995年製 | メーカー | KOBELCO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 159,204km | HRS | 29,453hrs |
クレーン検査 | 令和5年9月21日 | 車検期限 | 令和6年1月11日 |
特記(PR) |