吊荷重 | 200 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2001年 | メーカー | TADANO |
機種 | GB0109 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 49654.3km | HRS | 下:1,391.2hrs |
クレーン検査 | 令和6年12月15日 | 車検期限 | 令和6年12月27日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 200 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2001年 | メーカー | TADANO |
機種 | GB0109 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 49654.3km | HRS | 下:1,391.2hrs |
クレーン検査 | 令和6年12月15日 | 車検期限 | 令和6年12月27日 |
特記(PR) |