| 吊荷重 | 35 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2000年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KR35HV2 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 56,916km | HRS | 7,584時間 |
| クレーン検査 | 令和6年2月24日 | 車検期限 | 令和6年1月15日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 35 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2000年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KR35HV2 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 56,916km | HRS | 7,584時間 |
| クレーン検査 | 令和6年2月24日 | 車検期限 | 令和6年1月15日 |
| 特記(PR) |