吊荷重 | 60 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2010年 | メーカー | TADANO |
機種 | FF0178 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 103,672Km | HRS | 23,246hrs |
クレーン検査 | 令和8年7月1日 | 車検期限 | 令和6年6月21日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 60 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2010年 | メーカー | TADANO |
機種 | FF0178 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 103,672Km | HRS | 23,246hrs |
クレーン検査 | 令和8年7月1日 | 車検期限 | 令和6年6月21日 |
特記(PR) |