| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2012年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR250N2 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 86,599km | HRS | 26,230時間 |
| クレーン検査 | 令和6年8月8日 | 車検期限 | 令和6年8月9日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2012年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR250N2 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 86,599km | HRS | 26,230時間 |
| クレーン検査 | 令和6年8月8日 | 車検期限 | 令和6年8月9日 |
| 特記(PR) |