| 吊荷重 | 25.0 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2007年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KRM-25H | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 140,899km | HRS | 27,907時間 |
| クレーン検査 | 令和5年10月30日 | 車検期限 | 令和5年10月30日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25.0 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2007年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KRM-25H | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 140,899km | HRS | 27,907時間 |
| クレーン検査 | 令和5年10月30日 | 車検期限 | 令和5年10月30日 |
| 特記(PR) |