吊荷重 | 16.0 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2010年 | メーカー | TADANO |
機種 | GR160N2 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 2,474.9km | HRS | 18,404hrs |
クレーン検査 | 令和6年4月22日 | 車検期限 | 令和6年4月12日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 16.0 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2010年 | メーカー | TADANO |
機種 | GR160N2 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 2,474.9km | HRS | 18,404hrs |
クレーン検査 | 令和6年4月22日 | 車検期限 | 令和6年4月12日 |
特記(PR) |