| 吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2012年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR250N2 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 89,055km | HRS | 18,309時間 |
| クレーン検査 | 令和6年9月12日 | 車検期限 | 令和6年8月27日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2012年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR250N2 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 89,055km | HRS | 18,309時間 |
| クレーン検査 | 令和6年9月12日 | 車検期限 | 令和6年8月27日 |
| 特記(PR) |