吊荷重 | 16 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2018年 | メーカー | TADANO |
機種 | GR160N4 | NOX 排ガス規制 | 4次 |
走行 | 42,904km | HRS | 5,889.4hrs |
クレーン検査 | 令和8年4月11日 | 車検期限 | 令和8年3月27日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 16 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2018年 | メーカー | TADANO |
機種 | GR160N4 | NOX 排ガス規制 | 4次 |
走行 | 42,904km | HRS | 5,889.4hrs |
クレーン検査 | 令和8年4月11日 | 車検期限 | 令和8年3月27日 |
特記(PR) |