吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2011年 | メーカー | KATO |
機種 | KR-25H-V7 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 15,126km | HRS | 4,435.6hrs |
クレーン検査 | 令和5年9月21日 | 車検期限 | 令和5年8月29日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2011年 | メーカー | KATO |
機種 | KR-25H-V7 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 15,126km | HRS | 4,435.6hrs |
クレーン検査 | 令和5年9月21日 | 車検期限 | 令和5年8月29日 |
特記(PR) |