吊荷重 | 4.9 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 1998年製 | メーカー | 加藤製作所 |
機種 | NK75MV2 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年9月16日 | 車検期限 | 令和4年9月25日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 4.9 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 1998年製 | メーカー | 加藤製作所 |
機種 | NK75MV2 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年9月16日 | 車検期限 | 令和4年9月25日 |
特記(PR) |
NEW KRM13HF
KATO
KRM13HF
加藤製作所製
NK-70M-V-PJ
加藤製作所
KRM13HⅢ
KATO
KRM13HⅢ
KATO
GR120N1
タダノ
GR120N2
TADANO
GR130N1
TADANO
KR10H-LⅡ
加藤製作所
NK75MV-2
加藤製作所
RK120-2
KOBELCO
KRM13HⅡ
KATO
GR120NL2
タダノ
KRM13H
加藤製作所
GR120NL2
TADANO
TL200-M
タダノ
KRM13H
KATO
GR250N2
タダノ