| 吊荷重 | 65 | 仕様 | H/PJ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2006年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | HRS | ||
| クレーン検査 | 令和4年12月4日 | 車検期限 | 令和4年12月21日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 65 | 仕様 | H/PJ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2006年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | HRS | ||
| クレーン検査 | 令和4年12月4日 | 車検期限 | 令和4年12月21日 |
| 特記(PR) |