吊荷重 | 25 | 仕様 | X型/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2019年 | メーカー | TADANO |
機種 | GR250N4 | NOX 排ガス規制 | 4次 |
走行 | 16,072km | HRS | 4,813hrs |
クレーン検査 | 令和7年3月18日 | 車検期限 | 令和7年3月13日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 25 | 仕様 | X型/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2019年 | メーカー | TADANO |
機種 | GR250N4 | NOX 排ガス規制 | 4次 |
走行 | 16,072km | HRS | 4,813hrs |
クレーン検査 | 令和7年3月18日 | 車検期限 | 令和7年3月13日 |
特記(PR) |