吊荷重 | 50 | 仕様 | H型 PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2004 | メーカー | KATO |
機種 | KR50HL2 | NOX 排ガス規制 | 2次 |
走行 | 147,293km | HRS | 16,460hrs |
クレーン検査 | 令和2年9月27日 | 車検期限 | 令和2年10月10日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 50 | 仕様 | H型 PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2004 | メーカー | KATO |
機種 | KR50HL2 | NOX 排ガス規制 | 2次 |
走行 | 147,293km | HRS | 16,460hrs |
クレーン検査 | 令和2年9月27日 | 車検期限 | 令和2年10月10日 |
特記(PR) |