| 吊荷重 | 60 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2012年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR600N2 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 38,044km | HRS | 13,015時間 |
| クレーン検査 | 令和4年10月16日 | 車検期限 | 令和4年10月1日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 60 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2012年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR600N2 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 38,044km | HRS | 13,015時間 |
| クレーン検査 | 令和4年10月16日 | 車検期限 | 令和4年10月1日 |
| 特記(PR) |