吊荷重 | 60 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2008年4月 | メーカー | TADANO |
機種 | GR600N1 | NOX 排ガス規制 | 2次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年5月7日 | 車検期限 | 令和4年5月7日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 60 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2008年4月 | メーカー | TADANO |
機種 | GR600N1 | NOX 排ガス規制 | 2次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年5月7日 | 車検期限 | 令和4年5月7日 |
特記(PR) |