吊荷重 | 13 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2014年 | メーカー | KATO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 44,927km | HRS | 5,623hrs |
クレーン検査 | 令和8年4月29日 | 車検期限 | 令和8年5月7日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 13 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2014年 | メーカー | KATO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 44,927km | HRS | 5,623hrs |
クレーン検査 | 令和8年4月29日 | 車検期限 | 令和8年5月7日 |
特記(PR) |