吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2021年8月 | メーカー | TADANO |
機種 | GR250N4 | NOX 排ガス規制 | 4次 |
走行 | 14,360km | HRS | 8,995.5hrs |
クレーン検査 | 令和7年8月29日 | 車検期限 | 令和7年8月29日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2021年8月 | メーカー | TADANO |
機種 | GR250N4 | NOX 排ガス規制 | 4次 |
走行 | 14,360km | HRS | 8,995.5hrs |
クレーン検査 | 令和7年8月29日 | 車検期限 | 令和7年8月29日 |
特記(PR) |