吊荷重 | 13 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2019年3月 | メーカー | TADANO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 63,701km | HRS | 6,861hrs |
クレーン検査 | 令和7年4月8日 | 車検期限 | 令和7年3月28日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 13 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2019年3月 | メーカー | TADANO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 63,701km | HRS | 6,861hrs |
クレーン検査 | 令和7年4月8日 | 車検期限 | 令和7年3月28日 |
特記(PR) |